| Tirsdag |
1
| 2
|
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | E 3 |
| 16.15 | | 0.- |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | T 6 | |
| 17.15 | 500.- | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | H1 8 |
| 18.30 | | 0.- |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 15.00 | | H1 8 |
| 15.15 | | 0.- |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | E 3 | |
| 16.15 | 0.- | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | T 6 |
| 17.15 | | 500.- |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | E 3 | |
| 16.15 | 0.- | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | T 6 |
| 17.15 | | 500.- |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | F1 7 | |
| 18.30 | 0.- | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
|